Beschreibung
Zutaten: 72% Kürbiskerne, Zucker, 2% Zimt
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 2212 kJ / 531 kcal |
Fett | 33 g |
gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 28 g |
Eiweiß | 27 g |
Salz | 0,02 g |
€ 4,15
Inhalt: 100g
Zutaten: 72% Kürbiskerne, Zucker, 2% Zimt
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
Energie | 2212 kJ / 531 kcal |
Fett | 33 g |
gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 28 g |
Eiweiß | 27 g |
Salz | 0,02 g |
Gewicht | 1 kg |
---|
Die Schautafeln können während unserer Geschäftszeiten besichtigt werden.
MO-FR: 8 -17 Uhr und SA: 8 - 12 Uhr