Beschreibung
Zutaten: 73% Kürbiskerne, Zucker, Vanillearoma
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| Energie | 2245 kJ / 539 kcal |
| Fett | 34 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0,02 g |
€ 4,15
Inhalt: 100g
Zutaten: 73% Kürbiskerne, Zucker, Vanillearoma
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| Energie | 2245 kJ / 539 kcal |
| Fett | 34 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | 1 kg |
|---|
